全国2008年天然橡胶良种补贴苗木购销情况表

序号  植胶地点(址)
(县-乡-村-队-地号)
植胶者
(购苗者)
身份证号码 联系电话
(注明区号)
申报编号 所购苗品种 实际购苗数
(株)
其中: 购苗
金额
(元)
其中: 定植
面积
(亩)
其中:  购苗日期
袋装苗
(株)
裸根苗
(株)
实际
支付(元)
补贴
金额(元)
新植
面积
(亩)
更新
面积
(亩)
全国总计 851 1677 1734 738 1587 7 4868623 2641277 2227316 26595867 17991580 10143059 148623.1 68995.9 72150.2
农垦(合计) 270 380 379 376 373 7 3235192 1608341 1626821 16586657 11519890 6451886 99144.7 62330.4 35814.3
地方(合计) 581 1300 1355 362 1214 5 1633431 1032936 600495 10009210 6471690 3691173 49478.4 6665.5 36335.9
海南省(431) 257 411 411 379 407 3 1046289 1046289 0 6472312 3675753 3129720 32772.3 8722.5 16572.8 01
农垦(合计) 26 24 23 26 16 3 613617 613617 0 3617338 1957261 1840851 19595 2057 16538
地方(合计) 231 387 388 353 391 2 432672 432672 0 2854974 1718492 1288869 13177.3 6665.5 34.8
云南省(1353) 501 1256 1311 347 1168 4 3222279 1394504 1827745 17922422 13115519 6012514 97670.8 43593.4 54077.4 02
农垦(合计) 151 344 344 338 345 4 2021520 794240 1227250 10768186 8362321 3610210 61369.7 43593.4 17776.3
地方(合计) 350 915 967 9 823 3 1200759 600264 600495 7154236 4753198 2402304 36301.1 0 36301.1
广东省(93) 93 12 12 12 12 4 600055 200484 399571 2201133 1200308 1000825 18180 16680 1500 03
农垦(合计) 93 12 12 12 12 4 600055 200484 399571 2201133 1200308 1000825 18180 16680 1500
点击各省查看详细情况